Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Table 1/zh
| ← | 第一章-引论 | 《香港集体运输研究》表一 每英里已改善道路的车辆数 |
| 地域[a] | 已改善道路英里数[b] | 车辆数[c] | 每英里车辆数 |
|---|---|---|---|
| 摩纳哥 | 23 | 9,343 | 406.2 |
| 直布罗陀 | 18 | 6,465 | 359.2 |
| 香港 | 564 | 77,230 | 136.9 |
| 运河区(巴拿马) | 141 | 15,425 | 109.4 |
| 波多黎各 | 3,839 | 306,000 | 79.9 |
| 巴哈马 | 189 | 14,464 | 76.5 |
| 荷属安的列斯 | 358 | 26,800 | 74.9 |
| 百慕大 | 131 | 9,327 | 71.2 |
| 奥地利 | 13,642 | 852,944 | 62.5 |
| 印度尼西亚 | 3,272 | 300,000 | 56.9 |
| 意大利 | 118,061 | 5,684,121 | 48.2 |
| 大不列颠 | 199,743 | 9,566,000 | 47.9 |
来源:世界公路初步统计-1965,国际道路联合会。
| |||