Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Table 1/zh
| ← | 第一章-引論 | 《香港集體運輸研究》表一 每英里已改善道路的車輛數 |
| 地域[a] | 已改善道路英里數[b] | 車輛數[c] | 每英里車輛數 |
|---|---|---|---|
| 摩納哥 | 23 | 9,343 | 406.2 |
| 直布羅陀 | 18 | 6,465 | 359.2 |
| 香港 | 564 | 77,230 | 136.9 |
| 運河區(巴拿馬) | 141 | 15,425 | 109.4 |
| 波多黎各 | 3,839 | 306,000 | 79.9 |
| 巴哈馬 | 189 | 14,464 | 76.5 |
| 荷属安的列斯 | 358 | 26,800 | 74.9 |
| 百慕大 | 131 | 9,327 | 71.2 |
| 奧地利 | 13,642 | 852,944 | 62.5 |
| 印度尼西亞 | 3,272 | 300,000 | 56.9 |
| 意大利 | 118,061 | 5,684,121 | 48.2 |
| 大不列顛 | 199,743 | 9,566,000 | 47.9 |
來源:世界公路初步統計-1965,國際道路聯合會。
| |||