更多操作
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 标记此版本进行翻译 |
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 标记此版本进行翻译 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
}} | }} | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:5--> | |||
== APPENDIX D == | |||
=== LINE AND STATION VOLUMES BY STAGES === | === LINE AND STATION VOLUMES BY STAGES === | ||
The methods used for obtaining the annual line and station volumes for the recommended rapid-transit system are described in Chapter 7. Table D-1 shows the anticipated daily volumes on each segment of each line. The volumes are tabulated by stages but the design year (1986) volumes are also shown. Table D-2 shows the daily volumes of passengers that are expected to enter and leave each station in each year between 1974 and 1986. The information contained in these tables was used to design the stations and train services. | The methods used for obtaining the annual line and station volumes for the recommended rapid-transit system are described in Chapter 7. Table D-1 shows the anticipated daily volumes on each segment of each line. The volumes are tabulated by stages but the design year (1986) volumes are also shown. Table D-2 shows the daily volumes of passengers that are expected to enter and leave each station in each year between 1974 and 1986. The information contained in these tables was used to design the stations and train services. | ||
於 2023年2月7日 (二) 21:23 的最新修訂
| ← | Appendix C | Appendix D | Appendix E | → |
APPENDIX D
LINE AND STATION VOLUMES BY STAGES
The methods used for obtaining the annual line and station volumes for the recommended rapid-transit system are described in Chapter 7. Table D-1 shows the anticipated daily volumes on each segment of each line. The volumes are tabulated by stages but the design year (1986) volumes are also shown. Table D-2 shows the daily volumes of passengers that are expected to enter and leave each station in each year between 1974 and 1986. The information contained in these tables was used to design the stations and train services. Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Table D-1 Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Table D-2