更多操作
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 创建页面,内容为“<languages />{{Bookpage |title=<translate>Archive:Hong Kong Mass Transport Study</translate> |section=<translate>Acknowledgements</translate> |previous=<translate>Opening Letter</translate> |next=<translate>Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Survey Staff</translate> }} <translate> === ACKNOWLEDGEMENTS === </translate> <p style="text-indent:3em;"><translate> All of the following public transp…” |
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 标记此版本进行翻译 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages />{{Bookpage | <languages />{{Bookpage | ||
|title=<translate>[[Archive:Hong Kong Mass Transport Study|Hong Kong Mass Transport Study]]</translate> | |title=<translate><!--T:1--> [[Archive:Hong Kong Mass Transport Study|Hong Kong Mass Transport Study]]</translate> | ||
|section=<translate>Acknowledgements</translate> | |section=<translate><!--T:2--> Acknowledgements</translate> | ||
|previous=<translate>[[Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Opening Letter|Opening Letter]]</translate> | |previous=<translate><!--T:3--> [[Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Opening Letter|Opening Letter]]</translate> | ||
|next=<translate>[[Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Survey Staff]]</translate> | |next=<translate><!--T:4--> [[Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Survey Staff]]</translate> | ||
}} | }} | ||
<translate> | <translate> | ||
=== ACKNOWLEDGEMENTS === | === ACKNOWLEDGEMENTS === <!--T:5--> | ||
</translate> | </translate> | ||
<p style="text-indent:3em;"><translate> | <p style="text-indent:3em;"><translate> | ||
<!--T:6--> | |||
All of the following public transport undertakings were visited during the study to obtain up-to-date information on new developments and activities; we gratefully acknowledge their help in providing much valuable information and assistance: | All of the following public transport undertakings were visited during the study to obtain up-to-date information on new developments and activities; we gratefully acknowledge their help in providing much valuable information and assistance: | ||
</translate></p> | </translate></p> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:7--> | |||
A B Stockholms Sparvagar (Stockholm), Azienda Transporti Municipali (Milan), Bay Area Rapid Transit District (San Francisco), Berliner Verkehrs-Betriebe (Berlin), British Railways Board, Central Illinois Railroad, Chicago Transit Authority, Cleveland Transit System, Japanese National Railways, London Transport Board, Massachusetts Bay Transportation Authority (Boston), Montreal Transportation Commission, National Capital Transportation Agency (Washington), New York City Transit Authority, Osaka Municipal Transportation Bureau, Pennsylvania Railroad, Philadelphia Department of Public Property, Port Authority Trans-Hudson Corporation (New York), Regie Autonome Des Transports Parisiens (Paris), Teito Rapid Transit Authority (Tokyo), Toronto Transit Commission. | A B Stockholms Sparvagar (Stockholm), Azienda Transporti Municipali (Milan), Bay Area Rapid Transit District (San Francisco), Berliner Verkehrs-Betriebe (Berlin), British Railways Board, Central Illinois Railroad, Chicago Transit Authority, Cleveland Transit System, Japanese National Railways, London Transport Board, Massachusetts Bay Transportation Authority (Boston), Montreal Transportation Commission, National Capital Transportation Agency (Washington), New York City Transit Authority, Osaka Municipal Transportation Bureau, Pennsylvania Railroad, Philadelphia Department of Public Property, Port Authority Trans-Hudson Corporation (New York), Regie Autonome Des Transports Parisiens (Paris), Teito Rapid Transit Authority (Tokyo), Toronto Transit Commission. | ||
</translate> | </translate> | ||
於 2022年7月21日 (四) 17:02 的修訂
| ← | Opening Letter | Acknowledgements | Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Survey Staff | → |
ACKNOWLEDGEMENTS
All of the following public transport undertakings were visited during the study to obtain up-to-date information on new developments and activities; we gratefully acknowledge their help in providing much valuable information and assistance:
A B Stockholms Sparvagar (Stockholm), Azienda Transporti Municipali (Milan), Bay Area Rapid Transit District (San Francisco), Berliner Verkehrs-Betriebe (Berlin), British Railways Board, Central Illinois Railroad, Chicago Transit Authority, Cleveland Transit System, Japanese National Railways, London Transport Board, Massachusetts Bay Transportation Authority (Boston), Montreal Transportation Commission, National Capital Transportation Agency (Washington), New York City Transit Authority, Osaka Municipal Transportation Bureau, Pennsylvania Railroad, Philadelphia Department of Public Property, Port Authority Trans-Hudson Corporation (New York), Regie Autonome Des Transports Parisiens (Paris), Teito Rapid Transit Authority (Tokyo), Toronto Transit Commission.