更多語言
更多操作
Archive:Hong Kong Mass Transport Study/Table 1/zh
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 创建页面,内容为“來源:世界公路初步統計-1965,國際道路聯合會。” |
更新以匹配源页面内容的新版本 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
!每英里車輛數 | !每英里車輛數 | ||
|- | |- | ||
|摩納哥 | | 摩納哥 | ||
| style="text-align:right" |23 | | style="text-align:right" |23 | ||
| style="text-align:right" |9,343 | | style="text-align:right" |9,343 | ||
| style="text-align:right" |406.2 | | style="text-align:right" |406.2 | ||
|- | |- | ||
|直布羅陀 | | 直布羅陀 | ||
| style="text-align:right" |18 | | style="text-align:right" |18 | ||
| style="text-align:right" |6,465 | | style="text-align:right" |6,465 | ||
| style="text-align:right" |359.2 | | style="text-align:right" |359.2 | ||
|- | |- | ||
|香港 | | 香港 | ||
| style="text-align:right" |564 | | style="text-align:right" |564 | ||
| style="text-align:right" |77,230 | | style="text-align:right" |77,230 | ||
| style="text-align:right" |136.9 | | style="text-align:right" |136.9 | ||
|- | |- | ||
|運河區(巴拿馬) | | 運河區(巴拿馬) | ||
| style="text-align:right" |141 | | style="text-align:right" |141 | ||
| style="text-align:right" |15,425 | | style="text-align:right" |15,425 | ||
| style="text-align:right" |109.4 | | style="text-align:right" |109.4 | ||
|- | |- | ||
|波多黎各 | | 波多黎各 | ||
| style="text-align:right" |3,839 | | style="text-align:right" |3,839 | ||
| style="text-align:right" |306,000 | | style="text-align:right" |306,000 | ||
| style="text-align:right" |79.9 | | style="text-align:right" |79.9 | ||
|- | |- | ||
|巴哈馬 | | 巴哈馬 | ||
| style="text-align:right" |189 | | style="text-align:right" |189 | ||
| style="text-align:right" |14,464 | | style="text-align:right" |14,464 | ||
| style="text-align:right" |76.5 | | style="text-align:right" |76.5 | ||
|- | |- | ||
|-{zh:荷屬安的列斯;zh-cn:荷属安的列斯;zh-hk:荷屬安的列斯;zh-tw:荷屬安地列斯}- | | -{zh:荷屬安的列斯;zh-cn:荷属安的列斯;zh-hk:荷屬安的列斯;zh-tw:荷屬安地列斯}- | ||
| style="text-align:right" |358 | | style="text-align:right" |358 | ||
| style="text-align:right" |26,800 | | style="text-align:right" |26,800 | ||
| style="text-align:right" |74.9 | | style="text-align:right" |74.9 | ||
|- | |- | ||
|-{zh:百慕達;zh-cn:百慕大;zh-hk:百慕達;zh-tw:百慕達}- | | -{zh:百慕達;zh-cn:百慕大;zh-hk:百慕達;zh-tw:百慕達}- | ||
| style="text-align:right" |131 | | style="text-align:right" |131 | ||
| style="text-align:right" |9,327 | | style="text-align:right" |9,327 | ||
| style="text-align:right" |71.2 | | style="text-align:right" |71.2 | ||
|- | |- | ||
|奧地利 | | 奧地利 | ||
| style="text-align:right" |13,642 | | style="text-align:right" |13,642 | ||
| style="text-align:right" |852,944 | | style="text-align:right" |852,944 | ||
| style="text-align:right" |62.5 | | style="text-align:right" |62.5 | ||
|- | |- | ||
|印度尼西亞 | | 印度尼西亞 | ||
| style="text-align:right" |3,272 | | style="text-align:right" |3,272 | ||
| style="text-align:right" |300,000 | | style="text-align:right" |300,000 | ||
| style="text-align:right" |56.9 | | style="text-align:right" |56.9 | ||
|- | |- | ||
|-{zh:意大利;zh-cn:意大利;zh-hk:意大利;zh-tw:義大利}- | | -{zh:意大利;zh-cn:意大利;zh-hk:意大利;zh-tw:義大利}- | ||
| style="text-align:right" |118,061 | | style="text-align:right" |118,061 | ||
| style="text-align:right" |5,684,121 | | style="text-align:right" |5,684,121 | ||
| style="text-align:right" |48.2 | | style="text-align:right" |48.2 | ||
|- | |- | ||
|大不列顛 | | 大不列顛 | ||
| style="text-align:right" |199,743 | | style="text-align:right" |199,743 | ||
| style="text-align:right" |9,566,000 | | style="text-align:right" |9,566,000 | ||
於 2022年7月2日 (六) 10:51 的修訂
| ← | 第一章-引論 | 《香港集體運輸研究》表一 每英里已改善道路的車輛數 |
| 地域[a] | 已改善道路英里數[b] | 車輛數[c] | 每英里車輛數 |
|---|---|---|---|
| 摩納哥 | 23 | 9,343 | 406.2 |
| 直布羅陀 | 18 | 6,465 | 359.2 |
| 香港 | 564 | 77,230 | 136.9 |
| 運河區(巴拿馬) | 141 | 15,425 | 109.4 |
| 波多黎各 | 3,839 | 306,000 | 79.9 |
| 巴哈馬 | 189 | 14,464 | 76.5 |
| 荷屬安的列斯 | 358 | 26,800 | 74.9 |
| 百慕達 | 131 | 9,327 | 71.2 |
| 奧地利 | 13,642 | 852,944 | 62.5 |
| 印度尼西亞 | 3,272 | 300,000 | 56.9 |
| 意大利 | 118,061 | 5,684,121 | 48.2 |
| 大不列顛 | 199,743 | 9,566,000 | 47.9 |
來源:世界公路初步統計-1965,國際道路聯合會。
| |||