更多操作
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
LuciferianThomas(對話 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
!<translate><!--T:13--> VEHICLES<br />PER MILE</translate> | !<translate><!--T:13--> VEHICLES<br />PER MILE</translate> | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:14--> Monaco</translate> | | <translate><!--T:14--> Monaco</translate> | ||
| style="text-align:right" |23 | | style="text-align:right" |23 | ||
| style="text-align:right" |9,343 | | style="text-align:right" |9,343 | ||
| style="text-align:right" |406.2 | | style="text-align:right" |406.2 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:15--> Gibraltar</translate> | | <translate><!--T:15--> Gibraltar</translate> | ||
| style="text-align:right" |18 | | style="text-align:right" |18 | ||
| style="text-align:right" |6,465 | | style="text-align:right" |6,465 | ||
| style="text-align:right" |359.2 | | style="text-align:right" |359.2 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:16--> Hong Kong</translate> | | <translate><!--T:16--> Hong Kong</translate> | ||
| style="text-align:right" |564 | | style="text-align:right" |564 | ||
| style="text-align:right" |77,230 | | style="text-align:right" |77,230 | ||
| style="text-align:right" |136.9 | | style="text-align:right" |136.9 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:17--> Canal Zone (Panama)</translate> | | <translate><!--T:17--> Canal Zone (Panama)</translate> | ||
| style="text-align:right" |141 | | style="text-align:right" |141 | ||
| style="text-align:right" |15,425 | | style="text-align:right" |15,425 | ||
| style="text-align:right" |109.4 | | style="text-align:right" |109.4 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:18--> Puerto Rico</translate> | | <translate><!--T:18--> Puerto Rico</translate> | ||
| style="text-align:right" |3,839 | | style="text-align:right" |3,839 | ||
| style="text-align:right" |306,000 | | style="text-align:right" |306,000 | ||
| style="text-align:right" |79.9 | | style="text-align:right" |79.9 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:19--> Bahamas</translate> | | <translate><!--T:19--> Bahamas</translate> | ||
| style="text-align:right" |189 | | style="text-align:right" |189 | ||
| style="text-align:right" |14,464 | | style="text-align:right" |14,464 | ||
| style="text-align:right" |76.5 | | style="text-align:right" |76.5 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:20--> Netherland Antilles</translate> | | <translate><!--T:20--> Netherland Antilles</translate> | ||
| style="text-align:right" |358 | | style="text-align:right" |358 | ||
| style="text-align:right" |26,800 | | style="text-align:right" |26,800 | ||
| style="text-align:right" |74.9 | | style="text-align:right" |74.9 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:21--> Bermuda</translate> | | <translate><!--T:21--> Bermuda</translate> | ||
| style="text-align:right" |131 | | style="text-align:right" |131 | ||
| style="text-align:right" |9,327 | | style="text-align:right" |9,327 | ||
| style="text-align:right" |71.2 | | style="text-align:right" |71.2 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:22--> Austria</translate> | | <translate><!--T:22--> Austria</translate> | ||
| style="text-align:right" |13,642 | | style="text-align:right" |13,642 | ||
| style="text-align:right" |852,944 | | style="text-align:right" |852,944 | ||
| style="text-align:right" |62.5 | | style="text-align:right" |62.5 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:23--> Indonesia</translate> | | <translate><!--T:23--> Indonesia</translate> | ||
| style="text-align:right" |3,272 | | style="text-align:right" |3,272 | ||
| style="text-align:right" |300,000 | | style="text-align:right" |300,000 | ||
| style="text-align:right" |56.9 | | style="text-align:right" |56.9 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:24--> Italy</translate> | | <translate><!--T:24--> Italy</translate> | ||
| style="text-align:right" |118,061 | | style="text-align:right" |118,061 | ||
| style="text-align:right" |5,684,121 | | style="text-align:right" |5,684,121 | ||
| style="text-align:right" |48.2 | | style="text-align:right" |48.2 | ||
|- | |- | ||
|<translate><!--T:25--> Great Britain</translate> | | <translate><!--T:25--> Great Britain</translate> | ||
| style="text-align:right" |199,743 | | style="text-align:right" |199,743 | ||
| style="text-align:right" |9,566,000 | | style="text-align:right" |9,566,000 | ||
於 2022年7月2日 (六) 10:50 的修訂
| ← | Chapter 1 — Introduction | Hong Kong Mass Transport Study, Table 1 Vehicles Per Mile of Improved Road |
| COUNTRY[a] | MILES OF IMPROVED ROADS[b] |
VEHICLES[c] | VEHICLES PER MILE |
|---|---|---|---|
| Monaco | 23 | 9,343 | 406.2 |
| Gibraltar | 18 | 6,465 | 359.2 |
| Hong Kong | 564 | 77,230 | 136.9 |
| Canal Zone (Panama) | 141 | 15,425 | 109.4 |
| Puerto Rico | 3,839 | 306,000 | 79.9 |
| Bahamas | 189 | 14,464 | 76.5 |
| Netherland Antilles | 358 | 26,800 | 74.9 |
| Bermuda | 131 | 9,327 | 71.2 |
| Austria | 13,642 | 852,944 | 62.5 |
| Indonesia | 3,272 | 300,000 | 56.9 |
| Italy | 118,061 | 5,684,121 | 48.2 |
| Great Britain | 199,743 | 9,566,000 | 47.9 |
SOURCE: Preliminary World Highway Statistics—1965, International Road Federation.
| |||